Opis proizvoda
Manometar za komunalne usluge je dizajniran za opće industrijsko mjerenje pritiska gdje je potreban stabilan, precizan i isplativ{0}} nadzor. Široko se koristi u sistemima za prečišćavanje vode, vazdušnim kompresorima, pumpama, hidrauličnoj opremi, HVAC sistemima i opštoj procesnoj industriji.
Izrađen od izdržljivog metalnog kućišta i preciznog mehanizma za pomicanje, mjerač pruža jasna očitanja tlaka i dug vijek trajanja u normalnim radnim uvjetima.
Specifikacija komunalnog manometra
Crtež proizvoda


Osnovna karakteristika
| Logo | Custom Logo | |
| Dial | 1", 1,5", 2", 2,5"; plastika, aluminijum | 1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 4,5", 6"; aluminijum, plastika |
| Tip slučaja | Plastika, ABS; crna, bijela | crno obojeno čelično kućište |
| Objektiv | PC, akril, staklo; ukopčati-uvrnuti-uvrnuti, uvrnuti-bravu | staklo, akril, PC; ukopčati-uvrnuti-uvrnuti, uvrnuti-bravu |
| Pointer | plastika, aluminijum | aluminijum; anodizirani crni pokazivač |
| Pokret | mesing | mesing |
| Bourdon cijev | mesinga ili fosforne bronze | mesinga ili fosforne bronze |
| Connection | mesing ili pozlaćena legura; priključak cijevi, donji dio veza, središnja stražnja veza, središnja stražnja veza sa Uclampom |
mesing ili pozlaćena legura; donji priključak, donji priključak sa prirubnicom, središnji stražnji priključak, središnji stražnji dio spoj sa prirubnicom, središnji stražnji priključak sa U- stegom |
| Thread | 1/8", 1/4"; BSP, BSPT, NPT, PT, G | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"; BSP, BSPT, NPT, PT, G |
| Preciznost | 1,6%...4% FSV | 1%...4% FSV |
| Raspon pritiska | -1bar~50bar; mpa, kpa, psi | -1bar~600bar; mpa, kpa, psi |
| Radni pritisak | Maksimalno 75% FSV | 75% FSV |
| Temperatura procesa | 130 stepeni | Max 130 stepeni |
| Temperatura okoline | -40 stepeni ~65 stepeni | -40 stepeni ~65 stepeni |
| Rasponi u bar/psi | 0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 30, 50 -1(-76cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0,6, -1(-76cmHg)/1,5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |
0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600 -1(-76cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0,6, -1(-76cmHg)/1,5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |

Ključne karakteristike
Precizno i stabilno merenje pritiska
Opcije kućišta od robusnog nehrđajućeg čelika ili crnog čelika
Lako-čitljivi-brojčanik sa jasnim oznakama na skali
Dostupan donji ili stražnji priključak
Pogodno za plinske, tečne i ne-korozivne medije
Dostupni su široki rasponi pritiska
Nisko održavanje i dug vijek trajanja
Isplativo{0}}isplativo rješenje za opće industrijske primjene
Popularni tagovi: komunalni manometar, Kina dobavljači komunalnih mjerača tlaka















